Match Schedule: ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | Α' ΕΚΑΣΘ 18/19 |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1η αγωνιστική | 24.09.2018 | 20:30 h | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 85 - 83 | |
2 | 2η αγωνιστική | 01.10.2018 | 21:00 h | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | ![]() | - | ![]() | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 68 - 74 | |
3 | 3η αγωνιστική | 08.10.2018 | 20:45 h | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 76 - 74 | |
4 | 4η αγωνιστική | 15.10.2018 | 21:00 h | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | ![]() | - | ![]() | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 61 - 63 | |
6 | 6η αγωνιστική | 05.11.2018 | 21:00 h | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | ![]() | - | ![]() | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ | 52 - 54 | |
7 | 7η αγωνιστική | 12.11.2018 | 20:30 h | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. | ![]() | - | ![]() | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 83 - 75 | |
8 | 8η αγωνιστική | 19.11.2018 | 21:00 h | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 88 - 77 | |
12 | 12η αγωνιστική | 17.12.2018 | 21:00 h | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 87 - 66 | |
14 | 14η αγωνιστική | 14.01.2019 | 20:45 h | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 63 - 80 | |
16 | 16η αγωνιστική | 28.01.2019 | 20:45 h | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | ![]() | - | ![]() | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 60 - 74 | |
17 | 17η αγωνιστική | 04.02.2019 | 20:45 h | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 71 - 63 | |
22 | 22η αγωνιστική | 18.03.2019 | 20:45 h | ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 89 - 71 | |
24 | 24η αγωνιστική | 08.04.2019 | 20:45 h | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 71 - 61 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::