Match Schedule: ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α' ΕΚΑΣΘ 18/19 |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4η αγωνιστική | 15.10.2018 | 21:00 h | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | ![]() | - | ![]() | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 61 - 63 | |
6 | 6η αγωνιστική | 05.11.2018 | 21:00 h | ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | ![]() | - | ![]() | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 65 - 68 | |
7 | 7η αγωνιστική | 12.11.2018 | 21:00 h | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ![]() | - | ![]() | Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 61 - 60 | |
8 | 8η αγωνιστική | 19.11.2018 | 21:00 h | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | ![]() | - | ![]() | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 71 - 86 | |
10 | 10η αγωνιστική | 03.12.2018 | 21:00 h | Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | ![]() | - | ![]() | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 59 - 60 | |
11 | 11η αγωνιστική | 10.12.2018 | 21:00 h | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 63 - 57 | |
13 | 13η αγωνιστική | 07.01.2019 | 21:00 h | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ![]() | - | ![]() | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 75 - 71 | |
17 | 17η αγωνιστική | 04.02.2019 | 20:45 h | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ![]() | - | ![]() | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 71 - 63 | |
19 | 19η αγωνιστική | 18.02.2019 | 20:45 h | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ![]() | - | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 70 - 65 | |
20 | 20η αγωνιστική | 25.02.2019 | 20:45 h | Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ![]() | - | ![]() | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 46 - 48 | |
23 | 23η αγωνιστική | 01.04.2019 | 20:45 h | ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ![]() | - | ![]() | Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | 82 - 66 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::