Ranking(s): Α' ΕΚΑΣΘ 18/19



Rank   Team Βαθμοί Αγώνες Νίκες ΉττεςASC Πόντοι Υπέρ Πόντοι Κατά +/-
14 same (14) Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 33 26 7 19 1614 1784 -170
13 same (13) Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 35 26 9 17 1695 1761 -66
12 same (12) ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ 36 26 10 16 1793 1863 -70
11 same (11) ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 37 26 11 15 1673 1709 -36
10 down (8) ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 39 26 13 13 1662 1677 -15
9 up (10) ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ 39 26 13 13 1764 1756 8
8 down (7) ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ 39 26 13 13 1931 1906 25
7 up (9) ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 39 26 13 13 1838 1890 -52
6 same (6) ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 40 26 14 12 1878 1844 34
5 down (3) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40 26 14 12 1821 1820 1
4 up (5) ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. 40 26 14 12 1911 1949 -38
3 up (4) ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α.Σ. 41 26 15 11 1831 1757 74
2 same (2) ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 42 26 17 9 1893 1810 83
1 same (1) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 45 26 19 7 2024 1802 222


Βαθμοί = Points Αγώνες = Played Νίκες = Wins Ήττες = Losses Πόντοι Υπέρ = Score For Πόντοι Κατά = Score Against +/- = Difference