Team Info: ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 1η Τοπική ΕΠΕΣΘ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

 History
Season League Division Rank Played Points W/D/L Goals Players
2018 - 2019 2η Τοπική ΕΠΕΣΘ 8 22 27 9/0/13 36:47 0
2017 - 2018 2η Τοπική ΕΠΕΣΘ 10 22 20 6/0/16 24:51 0
2016 - 2017 2η Τοπική ΕΠΕΣΘ Όμιλος ανόδου 5 14 23 8/0/6 28:21 0
2015 - 2016 2η Τοπική ΕΠΕΣΘ Όμιλος ανόδου 4 14 27 9/0/5 30:19 0
2015 - 2016 Κύπελλο 2 0 0 0/0/0 0:0 0
2014 - 2015 2η Τοπική ΕΠΕΣΘ ΔΥΣΗ 3 7 15 5/0/2 18:7 0
2014 - 2015 Κύπελλο 10 1 0 0/0/1 1:3 0
 COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_HISTORY_PER_LEAGUE_SUMMARY
COM_JOOMLEAGUE_TEAMINFO_HISTORY_OVERVIEW_SUMMARY
League Played W/D/L Goals
2η Τοπική ΕΠΕΣΘ 79 37 / 0 / 42 136 : 145
Κύπελλο 1 0 / 0 / 1 1 : 3