Roster: Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | Α' ΕΚΑΣΘ 16/17 |
![]() |
![]() |
. | Year of birth: | ![]() |
![]() |
Εύστοχες βολές | Βολές | Δίποντα | Προσπ. 2 |
![]() |
Προσπ. 3 | Αμυντικά Ριμπάουντ | Επιθετικά Ριμπάουντ | Κλεψίματα | Κοψίματα | Ασσίστ | Λάθη | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Παύλος Ατματσίδης | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Αναστάσιος Βλάχος | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Γιώργος Βουδούρης | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Σωτήρης Γούλας | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Τηλέμαχος Κεσίδης | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Γιάννης Κυριακίδης | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Δημήτρης Μαλιγκούρας | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Χρήστος Μιχαηλίδης | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Κωνσταντίνος Μπακιρτζής | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Ραφαήλ Νότης | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Άρης Παπαδόπουλος | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Γιάννης Τσινόπουλος | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Αλεξιάδης | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Γκόγκος | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Τόττης | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.1 ::