Rivals: ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | Β΄ΕΚΑΣΘ 12/13 |
![]() |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 395 - 395 |
Α.Ε.Ν. ΚΡΗΝΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 379 - 364 |
ΑΕΤΟΣ ΜΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 288 - 255 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΡΥΣΣΙΟΥ | 6 | 2 | 0 | 4 | 386 - 384 |
ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 6 | 0 | 0 | 6 | 378 - 432 |
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 275 - 237 |
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΜΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 259 - 237 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 258 - 246 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. | 4 | 2 | 0 | 2 | 256 - 283 |
ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 226 - 257 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 3 | 0 | 0 | 3 | 175 - 205 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 - 129 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 139 - 125 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 - 54 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 144 - 156 |
ΦΑΛΗΡΟ Μ.Ε.Α.Σ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 138 - 129 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 137 - 122 |
ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 135 - 120 |
ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 - 103 |
ΝΕΑ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 135 - 146 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 121 - 145 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 - 157 |
Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 108 - 130 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 - 134 |
ΑΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 - 70 |
ΠΑΟΚ ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 - 51 |
ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 - 62 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.1 ::