Rivals: ΗΦΑΙΣΤΟΣ | Πρωτάθλημα Παίδων 2010 - 2011 |
![]() |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 - 33 |
ΓΑΛΑΖΙΟΙ | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 - 82 |
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 109 - 124 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 101 - 126 |
Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 94 - 110 |
ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΑΑΚ | 2 | 0 | 0 | 2 | 79 - 112 |
ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 - 178 |
ΚΑΜΙΝΙΚΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 - 29 |
ΑΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 - 50 |
ΒΙΚΤΩΡ ΑΜΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 - 51 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΓΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 - 102 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.1 ::