Ranking(s): Α' ΕΚΑΣΘ 18/19



Rank   Team Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Πόντοι ΥπέρASC Πόντοι Κατά +/-
1 same (1) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 42 24 18 6 1849 1642 207
6 same (6) ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. 36 24 12 12 1786 1849 -63
7 same (7) ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ 36 24 12 12 1777 1746 31
4 down (3) ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 37 24 13 11 1777 1733 44
2 same (2) ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 38 24 15 9 1750 1682 68
5 same (5) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37 24 13 11 1695 1684 11
12 up (13) ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ 34 24 10 14 1680 1723 -43
3 up (4) ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α.Σ. 38 24 14 10 1676 1612 64
10 up (11) ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 35 24 11 13 1674 1754 -80
11 down (10) ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ 35 24 11 13 1610 1619 -9
13 down (12) Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 33 24 9 15 1583 1637 -54
9 same (9) ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 35 24 11 13 1577 1600 -23
8 same (8) ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 36 24 12 12 1550 1562 -12
14 same (14) Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 31 24 7 17 1511 1652 -141


Βαθμοί = Points Αγώνες = Played Νίκες = Wins Ήττες = Losses Πόντοι Υπέρ = Score For Πόντοι Κατά = Score Against +/- = Difference