Ranking(s): Α' ΕΚΑΣΘ 18/19 |
Rank |
Team![]() |
Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι Υπέρ | Πόντοι Κατά | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | 27 | 20 | 7 | 13 | 1281 | 1357 | -76 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 31 | 20 | 11 | 9 | 1482 | 1438 | 44 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ | 29 | 20 | 9 | 11 | 1292 | 1317 | -25 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 29 | 20 | 9 | 11 | 1356 | 1353 | 3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1412 | 1449 | -37 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 29 | 20 | 9 | 11 | 1387 | 1451 | -64 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1289 | 1299 | -10 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α.Σ. | 31 | 20 | 11 | 9 | 1385 | 1349 | 36 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 31 | 20 | 12 | 8 | 1431 | 1398 | 33 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 37 | 20 | 17 | 3 | 1538 | 1335 | 203 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1398 | 1426 | -28 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 1473 | 1447 | 26 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 28 | 20 | 8 | 12 | 1344 | 1370 | -26 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. | 29 | 20 | 9 | 11 | 1477 | 1556 | -79 |
Άνοδος Γ' Εθνική | PlayOff Ανόδου | Υποβιβασμός Β' ΕΚΑΣΘ |
Βαθμοί = Points | Αγώνες = Played | Νίκες = Wins | Ήττες = Losses | Πόντοι Υπέρ = Score For | Πόντοι Κατά = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 17 18 19 20 21 22 23 Next Matchday End » |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.1 ::