Ranking(s): Α' ΕΚΑΣΘ 18/19 |
Rank | Team | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι Υπέρ | Πόντοι Κατά | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 33 | 18 | 15 | 3 | 1338 | 1203 | 135 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 29 | 18 | 12 | 6 | 1296 | 1245 | 51 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 28 | 18 | 10 | 8 | 1349 | 1303 | 46 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α.Σ. | 28 | 18 | 10 | 8 | 1227 | 1194 | 33 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ | 27 | 18 | 9 | 9 | 1161 | 1182 | -21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 | 18 | 9 | 9 | 1245 | 1256 | -11 |
7 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Α.Σ. | 26 | 18 | 8 | 10 | 1345 | 1432 | -87 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 1234 | 1248 | -14 |
9 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 1318 | 1304 | 14 |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 1171 | 1188 | -17 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 26 | 18 | 8 | 10 | 1254 | 1300 | -46 |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 25 | 18 | 7 | 11 | 1277 | 1310 | -33 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΚΑΟ | 25 | 18 | 7 | 11 | 1230 | 1232 | -2 |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 1161 | 1209 | -48 |
Άνοδος Γ' Εθνική | PlayOff Ανόδου | Υποβιβασμός Β' ΕΚΑΣΘ |
Βαθμοί = Points | Αγώνες = Played | Νίκες = Wins | Ήττες = Losses | Πόντοι Υπέρ = Score For | Πόντοι Κατά = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 15 16 17 18 19 20 21 Next Matchday End » |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.1 ::