Ranking(s): Β΄ΕΠΣΜ 14/15



Rank   Team Αγώνες Ν Ι Η Βαθμοί Γκολ Υπέρ Γκολ ΚατάASC +/-
15 ΠΑΟΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 19 0 2 17 2 13 84 -71
14 ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 18 2 3 13 9 18 53 -35
13 ΑΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 3 5 10 14 24 45 -21
9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 19 7 4 8 25 33 36 -3
12 ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 5 3 11 18 27 35 -8
11 ΑΙΟΛΟΣ 19 6 3 10 21 25 35 -10
8 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ 19 8 3 8 27 35 35 0
5 ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 9 6 4 33 45 29 16
10 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 18 6 6 6 24 23 25 -2
7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 19 9 5 5 32 28 24 4
4 ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 19 10 4 5 34 41 20 21
3 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 19 11 2 6 35 44 18 26
6 ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜΑΣ 17 10 2 5 32 38 17 21
2 ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 19 12 4 3 40 40 17 23
1 ΠΕΡΑ Α.Σ. 17 14 2 1 44 51 12 39


Αγώνες = Played Ν = Wins Ι = Draws Η = Losses Βαθμοί = Points Γκολ Υπέρ = Score For Γκολ Κατά = Score Against +/- = Difference